〜フルコンタクトルール〜
〜POINT & K.O.ルール〜
〜国際POINTルール〜
〜KICK BOXING 〜
〜ミット〜
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 優勝 | 岡本空来 | 総本部 | |
| 準優勝 | 石井奏 | 総本部 | ||
| 小学1年生〜2年生の部 | 優勝 | 右手佑弥 | 総本部 | |
| 準優勝 | 佐藤奏亜 | 総本部 | ||
| 第3位 | 増田心梛 | 大福 | ||
| 第3位 | 竹端結香 | 総本部 | ||
| 小学3年生〜4年生の部 | 優勝 | 佐藤圭真 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 右手優梨奈 | 総本部 | ||
| 第3位 | 宮川星夢 | 総本部 | ||
| 小学5年生〜6年生 | 優勝 | 佐藤未宙 | 育成 | |
| 準優勝 | 木谷賢都 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 坂本愛菜 | 大福 | ||
| 第3位 | 仙野花依 | 育成 | ||
| 中学生の部 | 優勝 | 大村絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 中藤健裕 | 育成 | ||
| 第3位 | 山脇万弥 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生〜3年生の部 | 優勝 | 佐藤奏亜 | 総本部 | |
| 準優勝 | 右手佑弥 | 総本部 | ||
| 小学3年生〜5年生の部 | 優勝 | 佐藤未宙 | 育成 | |
| 準優勝 | 仙野花依 | 育成 | ||
| 第3位 | 木谷賢都 | 花郎徒 | ||
| 中学生の部 | 優勝 | 山脇万弥 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 中藤健裕 | 育成 | ||
| 第3位 | 大村絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 大村絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 山脇万弥 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 中藤健裕 | 育成 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 大村絆人 | 精鋭 | |
| -35kg | 勝利 | 大村絆人 | 精鋭 | |
| -40kg | 勝利 | 大村絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| ミットトゥッキの部 | 優勝 | 大村絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 山脇万弥 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 石井奏 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 表彰 | 最優秀選手賞 | 右手佑弥 | 総本部 | |
| 優秀選手賞 | 中藤健裕 | 育成 | ||
| 技能賞 | 大村絆人 | 精鋭 | ||
| 山脇万弥 | 花郎徒 | |||
| 木谷賢都 | 花郎徒 | |||
| 佐藤圭真 | 花郎徒 | |||
| 敢闘賞 | 佐藤奏亜 | 総本部 | ||
| 右手佑弥 | 総本部 | |||
| 努力賞 | 宮川星夢 | 総本部 | ||
| 石井奏 | 総本部 | |||
| 増田心梛 | 大福 | |||
| 平井葵 | 大福 | |||
| 坂本愛菜 | 大福 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| ワンマッチ −40kg | 勝利 | 汐田 優希 | 花郎徒 | |
| 小学2年生の部 | 優勝 | 岡山 優馬 | 精鋭 | ROAD TO ZAIMAX MUAYTHAI出場権獲得 |
| 小学5・6年生︰重量級の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ROAD TO ZAIMAX MUAYTHAI出場権獲得 |
| 表彰 | 最優秀選手賞(MVP) | 岡井 優馬 | 精鋭 |
アマチュアキックボクシングNEXT☆LEVEL
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2試合 −35kg 2分2R+ex1 | 勝利 3-0判定勝ち | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子︰上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | JAC出場権獲得 |
| 第3位 | 佐藤 圭真 | 育成 | ||
| 小学3年生男子︰初級 | 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子︰上級 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | JAC出場権獲得 |
| 小学5年生男子︰上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | JAC出場権獲得 |
〜ジュニアCクラス 1分2R〜 中四国ジュニアタイトルマッチ1分30秒3R
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第7試合−40kg | 勝利 3-0判定勝ち | 汐田 優希 | 花郎徒 | |
| 第47試合−35kg | 勝利 3-0判定勝ち | 大村 絆人 | 精鋭 | 中四国ジュニア王者 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学3年生の部︰初級 | 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 育成 | ||
| 小学5年生男子の部︰上級 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 中学生男子軽量級の部 | 優勝 | 汐田 優希 | 花郎徒 | |
| ジャンピングスクワットの部 | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 表彰 | 特別賞 | 佐藤 圭真 | 育成 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年女子︰選抜 | 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | JAC出場権獲得 |
| 小学2年生男子︰選抜 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | JAC出場権獲得 |
| 小学3年生男子︰初級 | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子︰-30kg選抜 | 準優勝 | 仙野 花依 | 育成 | JAC出場権獲得 |
| 小学4年生女子︰+30kg選抜 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | JAC出場権獲得 |
| 小学5年生男子︰選抜 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | JAC出場権獲得 |
| 小学6年生女子︰-40kg選抜 | 準優勝 | 山脇 万弥 | 花郎徒 | JAC出場権獲得 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | 日本チャンピオン |
| 小学5年生男子の部・36kg以下 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 日本2位 |