| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | 日本2位 |
| 小学4年生男子軽量級の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 日本2位 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男女上級の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | J.A.Cジャパンアスリートカップ出場権獲得 |
| 小学3年生女子ソフトクラスの部 | 第3位 | 仙野 花依 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 全日本大会出場権獲得 |
| 小学2年生女子の部 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学4年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 全日本大会出場権獲得 |
| 小学6年生男子:上級 | 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 全日本大会出場権獲得 |
~型試合~
~組手試合~
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 初心者の部 | 第3位 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 小学1・2年生の部 | 準優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 中・高・一般の部 | 第3位 | 豊田 優 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ||
| 小学1年生女子の部 | 第3位 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 小学3年生女子の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | ||
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
~フルコンタクト~
~国際ポイント~
~POINT & K.O.~
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 4歳~5歳の部 | 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 6歳~7歳の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 千田 真央 | 総本部 | ||
| 10歳~12歳の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6歳~7歳の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 第3位 | 長岡 良太 | 総本部 | ||
| 8歳~9歳の部 | 優勝 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | |
| 10歳~12歳の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 汐田 優希 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6歳~7歳の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 8歳~9歳の部 | 優勝 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 10歳~12歳の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 第3位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生男子の部 | 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子の部 | 準優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学6年生男子の部 | 第4位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場候補権獲得≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 第3位 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 日本3位 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第38試合 - 25Kg (Aクラス) 2分2R | 勝利 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | 3 - 0 判定勝ち |
| 第19試合 - 30Kg (Bクラス) 1分30秒2R | 勝利 | 友野 颯大 | 花郎徒 | 2 - 0 判定勝ち |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年生女子初級の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年生男子:ルーキーⅢ | 準優勝 | 大西 洋輝 | 大福支部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子:初級 | 優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学1年生男子:選抜 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子:初級 | 準優勝 | 仙野 花依 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:初級 | 優勝 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学4年生男子:選抜 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学6年生男子:選抜 | 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 第4位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ | |
| 小学2年生女子の部 | 優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子の部 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 総本部 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 第4位 | 仙野 花依 | 総本部 | ≪候補権獲得≫ | |
| 小学4年生男子の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2試合 35kg(K-1) | 勝利 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 2-0 判定勝ち |
| 7試合 25kg(K-2) | 勝利 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 3-0 判定勝ち |
| 11試合 35kg(K-2) | 勝利 | 大村 絆人 | 精鋭 | 3-0 判定勝ち |
~フルコンタクト~
~POINT & K.O.~
~ノンファイト~
~特別賞~
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年中の部 | 第3位 | 岡本 空来 | 大福支部 | |
| 小学1年生女子の部 | 準優勝 | 千田 真央 | 総本部 | |
| 第3位 | 片山 真衣 | 総本部 | ||
| 第3位 | 川上 葵 | 総本部 | ||
| 小学2年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 1学年上挑戦 |
| 小学2年生女子の部 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学3年生の部 | 準優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 大西 洋輝 | 大福支部 | ||
| 小学3年生女子の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 総本部 | |
| 小学6年生の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 2学年上挑戦 |
| 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 小学3・4年生の部 | 優勝 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 佐藤 未宙 | 総本部 | ||
| 第3位 | 平賀 壱羽 | 大福支部 | ||
| 小学5・6年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 中学生の部 | 優勝 | 汐田 優希 | 総本部 | 2学年上挑戦 |
| 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 2学年上挑戦 | |
| 第3位 | 豊田 優 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 長岡 良太 | 総本部 |
| 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 魂心舘 館長賞 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| スペシャルテクニック賞 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 友野 秀哉 | 花郎徒 | ||
| 汐田 優希 | 総本部 | ||
| STRONG SPIRIT大賞 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 空手遊戯賞 | 大西 洋輝 | 大福支部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年中の部 | 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 小学1年生中級の部 | 準優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 小学2年生上級の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ≪1学年上挑戦≫ |
| 小学2年生女子の部 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 小学4年生上級の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 小学6年生中級の部 | 優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | |
| 特別表彰 | 愛媛新聞社賞 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子:中級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 小学1年生男子:BP | 優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 小学3年生女子:初級 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 小学6年生男子:中級(40kg未満) | 優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | |
| 小学6年生男子:初級(40kg未満) | 優勝 | 汐田 優希 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 20kg(Bクラス) | 勝利 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | 2-0-1 判定勝ち |
| 25kg(Bクラス) | 勝利 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | 2R K.O.勝ち |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 準優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ | |
| 小学2年生女子の部 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子の部 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 第3位 | 仙野 花依 | 総本部 | ≪全国大会出場権獲得≫ | |
| 小学4年生男子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 小学6年生男子の部 | 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 第3位 | 汐田 優希 | 総本部 | ≪全国大会出場権獲得≫ | |
| 中学2・3年生男子の部(55kg以下軽量級) | 準優勝 | 豊田 優 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 一般男子上級の部 | 優勝 | 守谷 正之助 | 精鋭 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
《型試合》
《組手試合》
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ||
| 小学3・4年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 第3位 | 仙野 花依 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 小学2年生女子の部 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学3年生女子の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 総本部 | ||
| 小学4年生男子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 小学6年生男子の部 | 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 汐田 優希 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年生男女:ソフトクラスの部 | 準優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 小学6年生男子:上級の部 | 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 25㎏ (K-2) | 勝利 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | 3-0 判定勝ち |
| 35㎏ (K-2) | 勝利 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 3-0 判定勝ち |
| 30㎏ (K-3) | 引き分け | 友野 颯大 | 花郎徒 | 0-0-3 判定引き分け |
≪KICK BOXING≫
≪BOXING≫
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| Bクラス 34Kg | 勝利 | 汐田 優希 | 総本部 | 3=0 判定勝ち |
| Bクラス 23Kg | 勝利 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | 2=0 判定勝ち |
| Bクラス 30Kg | 勝利 | 友野 颯大 | 総本部 | 2=0 判定勝ち |
| Bクラス 34Kg | 勝利 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 1R K.O.勝ち |
| Bクラス 34Kg 2試合目 | 勝利 | 汐田 優希 | 総本部 | 3=0 判定勝ち |
| Aクラス 51Kg | 引き分け | 豊田 優 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| Bクラス 30Kg | 勝利 | 友野 颯大 | 総本部 | K.O.勝ち |
| Bクラス 27Kg | 勝利 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | 1学年上に 3=0 判定勝ち |
| Bクラス 31Kg | 勝利 | 大村 絆人 | 花郎徒 | 3=0 判定勝ち |
| Bクラス 52Kg | 勝利 | 豊田 優 | 花郎徒 | 2=0 判定勝ち |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男女:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学3年生男子 | 優勝 | 大西 洋輝 | 大福支部 | |
| 小学3年生男子:初級 | 優勝 | 友野 颯大 | 総本部 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学3年生女子:初級 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学4年生男子:上級(30Kg以上) | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学6年生男子:初級 | 優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 全国大会出場権獲得 |
| 第3位 | 汐田 優希 | 総本部 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年生男子の部 | 第3位 | 大村 絆人 | 精鋭 | ~日本3位~ |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年男女混合:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 小学1年生男女混合無差別:初級 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 総本部 | |
| 小学2年生男女混合無差別:初級 | 第3位 | 友野 颯大 | 総本部 | |
| 小学3年生男女混合:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 小学5年生男女混合無差別:初級 | 第3位 | 豊田 乃愛 | 総本部 | |
| 高校男子60㎏以上:上級 | 優勝 | 守谷 正之助 | 精鋭 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア団体戦 幼年 | ~準優勝~ | 佐藤 奏亜 | 総本部 | 先鋒 |
| 岡井 優馬 | 花郎徒 | 大将 | ||
| ジュニア団体戦 1・2・3年生 | ~優勝~ | 小村 樹璃亜 | 総本部 | 先鋒 |
| 小村 琉己哉 | 総本部 | 中堅 | ||
| 大村 絆人 | 精鋭 | 大将 | ||
| 年少:初級 | 優勝 | 岡井 さくら | 総本部 | |
| 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | ||
| 第3位 | 岡本 空来 | 精鋭 | 大福支部 | |
| 年長:初級 | 第3位 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 年長:上級 | 準優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 小学1年生女子:上級 | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 総本部 | |
| 小学2年生女子 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 小学2年生男子 | 第3位 | 小村 琉己哉 | 総本部 | |
| 小学5年生女子 | 優勝 | 豊田 乃愛 | 総本部 | |
| 小学5年生男子:中級 | 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | |
| 中学1年男子:中級 | 準優勝 | 豊田 優 | 総本部 | |
| シニア女子:紅蓮 段外 | 準優勝 | 守谷 恵美 | 総本部 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年:選抜クラス | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | 全日本ジュニアチャンピオンシップ出場権獲得 |
| 小学3年生男子:選抜クラス | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 全日本ジュニアチャンピオンシップ出場権獲得 |
| 高校生男子重量:選抜クラス | 優勝 | 守谷 正之助 | 精鋭 | 全日本ジュニアチャンピオンシップ出場権獲得 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 選抜幼年男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ジャパンアスリートカップ決勝大会出場権獲得 |
| 小学1・2年生女子初級の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 総本部 | ||
| 小学2年生男子初級の部 | 第3位 | 小村 琉己哉 | 総本部 | |
| 選抜小学3年生男子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ジャパンアスリートカップ決勝大会出場権獲得 |
| 小学5・6年生女子初級の部 | 第3位 | 豊田 乃愛 | 総本部 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学3年生男子の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ~日本2位~ |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| -25Kg(K-3) | 勝利 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ~2学年上にK.O.勝利~ |
| -25Kg(K-3) | 勝利 | 小村 琉己哉 | 総本部 | ~3-0判定勝ち~ |
| -30Kg(K-2) | 引き分け | 大村 絆人 | 花郎徒 | ~1-0判定引き分け~ |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 選抜幼年男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ジャパンアスリートカップ決勝大会出場権獲得 |
| 小学2年生男子初級の部 | 優勝 | 小村 琉己哉 | 総本部 | |
| 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 | ||
| 小学5年生男子初級の部 | 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | |
| 小学5・6年生女子初級の部 | 優勝 | 豊田 乃愛 | 総本部 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| トゥルの部 | 優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 総本部 | ||
| シャドーの部 | 優勝 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 大西 洋輝 | 大福支部 | ||
| 第3位 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ||
| ミットの部 | 優勝 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年少の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 準優勝 | 岡井 さくら | 総本部 | ||
| 年中・年長の部 | 優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 桐本 結楓 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 片山 真衣 | 総本部 | ||
| 小学1年生~3年生の部 | 優勝 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 小村 樹璃亜 | 総本部 | ||
| 小学5年生・6年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 汐田 優希 | 総本部 | ||
| 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 多田 敬哉 | 大福支部 | ||
| 中学生男子上級の部 | 優勝 | 長岡 拳真 | 精鋭 | |
| 一般ワンマッチ | 勝者 | 長岡 拳真 | 精鋭 | |
| 一般上級ワンマッチ | 勝者 | 長岡 正拳 | 精鋭 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生~3年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 小学5年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 汐田 優希 | 総本部 |
| 種目 | 順位 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生~3年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 総本部 | ||
| 第3位 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 仙野 花依 | 総本部 | ||
| 小学5年生・6年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 汐田 優希 | 総本部 | ||
| 第3位 | 多田 敬哉 | 大福支部 |
| 順位 | 名前 | 道場 |
|---|---|---|
| 優秀選手賞 | 岡井 優馬 | 花郎徒 |
| 金獅子賞 | 桐本 皇楓 | 花郎徒 |
| 敢闘賞 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 汐田 優希 | 総本部 | |
| 仙野 花依 | 総本部 | |
| 大西 洋輝 | 大福支部 |