| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーストロー級 | 優勝 | 竹端 春翔 | 総本部 | |
| ストロー級 | 優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 準優勝 | 竹端 結香 | 総本部 | ||
| 第3位 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | ||
| マイクロ級 | 優勝 | 佐藤 圭真 | 育成 | |
| 準優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| フライ級 | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 第3位 | 井倉 侑希 | 総本部 | ||
| バンダム級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 井倉 緩奈 | 総本部 | ||
| ライト級 | 準優勝 | 増田 心梛 | 大福支部 | |
| 第3位 | 宮川 星夢 | 総本部 | ||
| ウェルター級 | 優勝 | 山脇 万弥 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 仙野 花依 | 育成 | ||
| ミドル級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 第3位 | 汐田 優希 | 花郎徒 | ||
| シャドーの部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | ||
| 第3位 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ||
| ミットトゥッキの部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | ||
| 表彰 | 最優秀選手賞 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 優秀選手賞 | 竹端 結香 | 総本部 | ||
| 技能賞 | 山脇 万弥 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第5試合-25Kg | 勝利 3-0判定勝ち | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 第8試合-30Kg | 勝利 3-0判定勝ち | 仙野 花依 | 育成 | |
| 第13試合-40Kg | 勝利 2-1判定勝ち | 汐田 優希 | 花郎徒 | |
| 第19試合-30Kg | 勝利 3-0判定勝ち | 仙野 花依 | 育成 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第43試合-30Kg | 勝利 3-0判定勝ち | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 第48試合-35Kg | 勝利 3-0判定勝ち | 大村 絆人 | 精鋭 | 来年3月プロ興行出場決定 |
| 表彰 | Cクラス優秀選手賞 | 仙野 花依 | 育成 |
フルコンタクト
POINT&K.O.
ノンファイト
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年少の部 | 準優勝 | 竹端 春翔 | 総本部 | |
| 年中の部 | 優勝 | 岡本 空来 | 総本部 | |
| 小学2年生男子の部 チャレンジクラス | 優勝 | 佐藤 圭真 | 育成 | |
| 第3位 | 井倉 侑希 | 総本部 | ||
| 小学2年生女子の部 | 優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 準優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| 小学2年生男子の部 チャレンジクラス | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学3年生男子の部 チャレンジクラス | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学3年生女子の部 初心者クラス | 準優勝 | 宮川 星夢 | 総本部 | |
| 第3位 | 井倉 緩奈 | 総本部 | ||
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 育成 | |
| 小学5年生男子の部 チャンピオンクラス | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 一般女子の部 | 優勝 | 守谷 恵美 | 大福 | |
| 準優勝 | 宮川 衣美 | 総本部 | ||
| 第3位 | 仙野 妃純 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 準優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | ||
| 第3位 | 平井 葵 | 大福 | ||
| 小学1年生の部 | 準優勝 | 増田 心梛 | 大福 | |
| 小学2年生の部 | 優勝 | 佐藤 圭真 | 育成 | |
| 準優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| 小学3年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 第3位 | 宮川 星夢 | 総本部 | ||
| 小学4年生の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 育成 | ||
| 中学1年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 第3位 | 汐田 優希 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年長~小学2年生の部 | 優勝 | 竹端 結香 | 総本部 | ノンファイト |
| 準優勝 | 井倉 侑希 | 総本部 | ||
| 小学3年生~6年生の部 | 準優勝 | 井倉 緩奈 | 総本部 | |
| 第3位 | 川上 葵 | 総本部 |
型試合
組手試合
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 準優勝 | 佐藤 圭真 | 総本部 | 型試合 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 第3位 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 小学2年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学2年生女子の部 | 準優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 第3位 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| 小学3年生男子の部 | 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 育成 | |
| 第3位 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | ||
| 小学5年生男子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年中の部:初級 | 優勝 | 岡本 空来 | 総本部 | |
| 年長女子の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 小学2年生女子:ゼロ | 優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:ゼロ | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:無差別 | 第3位 | 岡井 優馬 | 精鋭 | 1学年上挑戦 |
| 小学4年生女子:上級 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 育成 | ||
| 小学6年生男子:無差別 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 1学年上挑戦 |
| 中学1年生男子:45kg末 | 第3位 | 汐田 優希 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 第3位 | 右手 佑弥 | 総本部 | ||
| 小学2年生女子の部 | 準優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学3年生男子の部 | 第4位 | 木谷 賢都 | 総本部 | 全国大会出場権獲得 |
| 小学4年生女子の部 | 準優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | 全国大会出場権獲得 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | リアルチャンピオン出場権獲得 |
| 小学5年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | リアルチャンピオン出場権獲得 |
| 小学3年生男子:初級 | 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子:選抜 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 幼年男女:ソフトクラス | 優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 準優勝 | 佐藤奏亜 | 総本部 | ||
| 小学2年生男女:ソフトクラス | 優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 準優勝 | 佐藤 圭真 | 総本部 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学5年生男子:38kg未満の部 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 日本2位 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 王者決定戦 2分2R 25kg 第14試合 | 勝利 3-0判定勝ち | 岡井 優馬 | 精鋭 | 25kgチャンピオン |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | ||
| 小学3年生男子の部 | 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 小学5年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子 | 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | 日本2位 |
| 小学5年生男子:重量級 34kg以上 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | 日本チャンピオン |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年男子:ルーキー | 準優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 幼年女子:ルーキー | 準優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 小学2年生女子:ルーキー | 優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 準優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| 小学3年生男子:ルーキー | 優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学3年生女子:ミドル | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学4年生女子:ミドル | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 中学1・2年生男子:ミドル | 優勝 | 汐田 優希 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第44試合 25kg | 勝利 3-0判定勝ち | 岡井 優馬 | 精鋭 | 2分x2R/延長1Rx1分≪プロ興行 決勝大会進出決定≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第3試合 26kg キッズバンダム級 | 勝利 3-0判定勝ち | 木谷 賢都 | 総本部 | Cクラス1分2R |
| 第35試合 29kg | 勝利 3-0判定勝ち | 岡井 優馬 | 精鋭 | Aクラス2分2R |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年長の部 | 第3位 | 岡本 空来 | 総本部 | ≪1学年上挑戦≫ |
| 小学2年生男子:中級 | 第3位 | 佐藤 圭真 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:中級 | 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ≪1学年上挑戦≫ |
| 小学3年生女子の部 | 優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学4年生男子:上級 | 優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 小学4年生女子の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | |
| 小学6年生男子:上級 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪1学年上挑戦≫ |
| 表彰 | 愛媛県教育委員会教育長賞 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 小学5年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪全日本大会出場権獲得≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子:上級 | 第3位 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学3年生男子:中級 | 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生男子:上級(+30kg) | 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学5年生男子上級(-38kg) | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 小学2年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 小学2年生女子:上級 | 第3位 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子:上級 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 小学4年生男子:上級 | 準優勝 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ | |
| 小学4年生女子:上級 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 準優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ | |
| 小学5年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 中学1年生男子:上級 | 準優勝 | 汐田 優希 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
| 第3位 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ≪全国大会出場権獲得≫ |
≪型≫
≪組手≫
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 準優勝 | 佐藤 圭真 | 総本部 | |
| 小学5・6年生の部 | 第3位 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 準優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 第3位 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | ||
| 小学1・2年生女子の部 | 優勝 | 川上 葵 | 総本部 | |
| 第3位 | 右手 優梨奈 | 総本部 | ||
| 小学2年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学3年生女子の部 | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学4年生女子の部 | 第3位 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 小学5年生男子の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 表彰 | 優秀選手賞 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 年中:初級 | 準優勝 | 岡本 空来 | 総本部 | |
| 年長女子:初級 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 小学2年生男子:初級 | 第3位 | 佐藤 圭真 | 総本部 | |
| 小学3年生男子:ゼロ | 準優勝 | 木谷 賢都 | 総本部 | |
| 小学4年生女子:中級 | 優勝 | 佐藤 未宙 | 花郎徒 | |
| 中学1年生男子45kg未満:初級 | 第3位 | 汐田 優希 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学2年生男子:上級 | 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ≪リアル出場権獲得≫ |
| 小学3年生女子:上級 | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ≪リアル出場権獲得≫ |
| 小学4年生男子:上級 | 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 小学4年生女子:上級 | 第3位 | 仙野 花依 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| ≪ジュニアAクラス 2分2R≫ | 勝利 2-0-1判定勝ち | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 第29試合 -35Kg(Aクラス)2分2R |
~フルコンタクト~
~POINT & K.O.~
~国際ポイント~
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年:年中の部 | 優勝 | 岡本 空来 | 総本部 | |
| 幼年:年長の部 | 優勝 | 佐藤 奏亜 | 総本部 | |
| 準優勝 | 右手 佑弥 | 総本部 | ||
| 小学2年生~3年生の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学4年生の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | ||
| 小学5年生~中学1年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 汐田 優希 | 花郎徒 | ||
| 一般の部 | 優勝 | 豊田 優 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生~3年生の部 | 優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ||
| 第3位 | 木村 清人 | 大福支部 | ||
| 小学4年生~6年生の部 | 優勝 | 仙野 花依 | 花郎徒 | |
| 中学1年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生の部 | 優勝 | 右手 優梨奈 | 総本部 | |
| 小学2年生~4年生の部 | 優勝 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ||
| 第3位 | 仙野 花依 | 花郎徒 | ||
| 第3位 | 木谷 賢都 | 総本部 | ||
| 小学5年生~中年1年生の部 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 準優勝 | 友野 秀哉 | 花郎徒 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部:ソフト | 第3位 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 小学2年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 小学4年生男子:上級 | 第3位 | 友野 颯大 | 花郎徒 | |
| 第3位 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | ||
| 小学5年生男子:上級 | 優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア団体戦 1・2・3年生 | 優勝 | 先鋒:岡井 優馬 | 精鋭 | |
| 中堅:木谷 賢都 | 総本部 | |||
| 大将:小村琉己哉 | 花郎徒 | |||
| ジュニア団体戦 4・5・6年生 | 優勝 | 先鋒:友野 颯大 | 花郎徒 | 1学年上挑戦 |
| 中堅:大村 絆人 | 精鋭 | 1学年上挑戦 | ||
| 大将:友野 秀哉 | 花郎徒 | |||
| 幼年年少:初級 | 優勝 | 岡本 空来 | 大福支部 | |
| 幼年年中:初級 | 第3位 | 右手 佑弥 | 総本部 | |
| 小学1年生女子:初級 | 第3位 | 右手 優梨奈 | 総本部 | |
| 小学1年生男子:中級 | 準優勝 | 佐藤 圭真 | 花郎徒 | |
| 小学1年生男子:上級 | 準優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ~J.A.C出場権獲得~ |
| 小学2年生女子:上級 | 第3位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学4年生男子:上級 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ~J.A.C出場権獲得~ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 第3位 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ~日本3位~ |
| 小学2年生女子の部 | 準優勝 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | ~日本2位~ |
| 小学4年生男子の部 | 第3位 | 大村 絆人 | 精鋭 | ~日本2位~ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学4年生男子の部 | 出場 | 大村 絆人 | 精鋭 | |
| 高校生男子60Kg未満軽量級の部 | 第3位 | 長岡 正拳 | 精鋭 | ~世界3位~ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子:上級 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ≪JAC選抜大会出場権獲得≫ |
| 小学2年生女子:上級 | 第4位 | 小村 樹璃亜 | 花郎徒 | |
| 小学3年生男子:上級 | 第3位 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | |
| 小学4年生男子:上級 | 準優勝 | 大村 絆人 | 精鋭 | ≪JAC選抜大会出場権獲得≫ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学1年生男子の部 | 優勝 | 岡井 優馬 | 精鋭 | ~日本チャンピオン~ |
| 小学4年生男子重量級の部 | 第3位 | 大村 絆人 | 精鋭 | ~日本3位~ |
| 種目 | 結果 | 名前 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 第12試合 - 40Kg (Cクラス) 1分2R | 勝利 | 汐田 優希 | 花郎徒 | 2-1 判定勝ち |
| 第16試合 - 55Kg (Cクラス) 1分2R | 勝利 | 豊田 優 | 花郎徒 | 2R K.O.勝ち |
| 第47試合 - 25Kg (Aクラス) 2分2R | 勝利 | 岡井 優馬 | 精鋭 | 3-0 判定勝ち |
| 第49試合 - 25Kg (Aクラス) 2分2R | 勝利 | 小村 琉己哉 | 花郎徒 | 3-0 判定勝ち |
| 第53試合 - 25Kg (Aクラス) 2分2R | 勝利 | 友野 秀哉 | 花郎徒 | 延長 3-0 判定勝ち |